單作用標準型油缸
單作用標準型油缸
產品介紹
鋁合金油缸
產品名稱 : 單作用標準型油缸
產品型號 : SSA
型號 : SSA 系列
標準型 / 彈簧回復 / 單作用
承載能力 : 20 - 100 Ton
揚程 : 50 - 250 mm
最大工作壓力 : 700bar / 10,000psi
  • 重量只有一般鋼製油缸的一半
  • 快速且能完全回復的高強度彈簧
  • 大面積承座可提供偏載保護
  • 所有型號均配有提把設計
  • 鍍硬膜處理減少磨耗與鏽蝕
  • 防塵封套防止污垢進入油缸內部
  • 止動環設計可保護柱塞過突
油缸底部安裝螺孔規格 (mm)
型號/承載能力(ton)孔徑 U (mm)螺牙 V (mm)牙深 Z (mm)
SSA-20 70 M6×1.0 12
SSA-30 80 M6×1.0 12
SSA-50 110 M6×1.0 10
SSA-100 160 M6×1.0 10
型號承載
能力 (ton)
揚程
(mm)
有效
面積 (cm2)
油量
(cm3)
最低高
A (mm)
最高高
B (mm)
油缸
外徑 D (mm)
油缸
內徑 E (mm)
柱塞
直徑 F (mm)
出油口
高度 H (mm)
承座
直徑 J (mm)
承座突出高度
K (mm)
重量
(kg)
SSA202 20 50 33.2 166 168 218 92 62 55 25 40 3 SSA202
SSA204 100 33.2 332 218 318 92 62 55 25 40 3 SSA204
SSA206 150 33.2 498 268 418 92 62 55 25 40 3 SSA206
SSA208 200 33.2 664 318 518 92 62 55 25 40 3 SSA208
SSA302 30 50 44.2 221 175 225 110 75 60 25 40 3 SSA302
SSA304 100 44.2 442 225 325 110 75 60 25 40 3 SSA304
SSA306 150 44.2 663 275 425 110 75 60 25 40 3 SSA306
SSA308 200 44.2 884 325 525 110 75 60 25 40 3 SSA308
SSA502 50 50 70.9 354.5 171 221 135 95 80 30 70 6 SSA502
SSA504 100 70.9 709 221 321 135 95 80 30 70 6 SSA504
SSA506 150 70.9 1064 271 421 135 95 80 30 70 6 SSA506
SSA508 200 70.9 1418 321 521 135 95 80 30 70 6 SSA508
SSA5010 250 70.9 1773 371 621 135 95 80 30 70 6 SSA5010
SSA1002 100 50 143 715 185 235 200 135 105 45 70 6 SSA1002
SSA1004 100 143 1430 235 335 200 135 105 45 70 6 SSA1004
SSA1006 150 143 2145 285 435 200 135 105 45 70 6 SSA1006
SSA1008 200 143 2860 335 535 200 135 105 45 70 6 SSA1008
SSA10010 250 143 3575 388 638 200 135 105 45 70 6 SSA10010
proimages/pd/Cylinders/Aluminum/Drawings/SSA組合-2017-Page-03.jpg
proimages/download-ch/20powerram-03台.jpg