- Home
- Products
- Hydraulic Accessories
- Hoses
- Hoses(Hoses)
HOSES
- Heavy duty hoses rated at 700 bar, meet IJ-1000 specification as worldwide safety standards.
- Hoses are black rubber coated with two layers of steel braided reinforcement.
- Flexible hoses with spring guard at both ends to protect adaptors.
HYDRAULIC OIL
- Used for 700 bar cylinders / hand pumps (transparent) and electric pumps (blue color).
- Contains anti0rust, anti-wear and anti-foaming additives.
- High quality hydraulic oil with low pour point.
| Description | Model No. | End One (NPT) | End Two (NPT) | Length | I/D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (feet) | (mtr) | (inch) | (mm) | ||||
| Rubber Hoses | HS225 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 5 | 1.5 | 1/4 | 6.4 |
| HS235 | 1/4" NPT | 3/8" NPT | 5 | 1.5 | 1/4 | 6.4 | |
| HS226 | 1/4" NPT | 1/4" NPT | 6 | 1.8 | 1/4 | 6.4 | |
| HS236 | 1/4" NPT | 3/8" NPT | 6 | 1.8 | 1/4 | 6.4 | |
| HS332 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 2 | 0.6 | 1/4 | 6.4 | |
| HS333 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 3 | 0.9 | 1/4 | 6.4 | |
| HS335 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 5 | 1.5 | 1/4 | 6.4 | |
| HS336 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 6 | 1.8 | 1/4 | 6.4 | |
| HS337 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 7 | 2.1 | 1/4 | 6.4 | |
| HS338 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 8 | 2.4 | 1/4 | 6.4 | |
| HS3310 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 10 | 3.0 | 1/4 | 6.4 | |
| HS3312 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 12 | 3.6 | 1/4 | 6.4 | |
| HS3315 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 15 | 4.5 | 1/4 | 6.4 | |
| HS3320 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 20 | 6.0 | 1/4 | 6.4 | |
| Rubber Hoses(High Flow) | HFHS332 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 2 | 0.6 | 3/8 | 9.4 |
| HFHS333 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 3 | 0.9 | 3/8 | 9.4 | |
| HFHS335 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 5 | 1.5 | 3/8 | 9.4 | |
| HFHS336 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 6 | 1.8 | 3/8 | 9.4 | |
| HFHS338 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 8 | 2.4 | 3/8 | 9.4 | |
| HFHS3310 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 10 | 3.0 | 3/8 | 9.4 | |
| Polyurethane Hose | PHS332 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 2 | 0.6 | 1/4 | 6.3 |
| PHS333 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 3 | 1.0 | 1/4 | 6.3 | |
| PHS335 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 5 | 1.5 | 1/4 | 6.3 | |
| PHS336 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 6 | 1.8 | 1/4 | 6.3 | |
| PHS337B | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 7 | 2.1 | 1/4 | 6.3 | |
| PHS338 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 8 | 2.4 | 1/4 | 6.3 | |
| PHS3310 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 10 | 3.0 | 1/4 | 6.3 | |
| PHS3312 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 12 | 3.6 | 1/4 | 6.3 | |
| PHS3315 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 15 | 4.5 | 1/4 | 6.3 | |
| PHS3320 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 20 | 6.0 | 1/4 | 6.3 | |
| PHS3330 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 30 | 9.0 | 1/4 | 6.3 | |
| Polyurethane Hose(High Flow) | HPHS332 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 2 | 0.6 | 3/8 | 9.7 |
| HPHS333 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 3 | 1.0 | 3/8 | 9.7 | |
| HPHS335 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 5 | 1.5 | 3/8 | 9.7 | |
| HPHS336 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 6 | 1.8 | 3/8 | 9.7 | |
| HPHS338 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 8 | 2.4 | 3/8 | 9.7 | |
| HPHS3310 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 10 | 3.0 | 3/8 | 9.7 | |
| HPHS3312 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 12 | 3.6 | 3/8 | 9.7 | |
| HPHS3315 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 15 | 4.5 | 3/8 | 9.7 | |
| HPHS3320 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 20 | 6.0 | 3/8 | 9.7 | |
| HPHS3330 | 3/8" NPT | 3/8" NPT | 30 | 9.0 | 3/8 | 9.7 | |







