| 型號 | 工作壓力 (bar) | 有效油量 (c.c.) | 每沖程輸出油量 (c.c.) | A (mm) | C (mm) | E (mm) | I (mm) | 重量 (kg) | ||
| 低壓段 | 高壓段 | 低壓段 | 高壓段 | |||||||
| HP35 | 28 | 700 | 3500 | 30 | 3 | 626 | 146 | 196 | 3/8"NPT | 16.5 | 
| HP35D | 28 | 700 | 3500 | 30 | 3 | 741 | 146 | 196 | 3/8"NPT | 19.0 | 
| HP50 | 28 | 700 | 5000 | 30 | 3 | 626 | 146 | 196 | 3/8"NPT | 20.0 | 
| HP50D | 28 | 700 | 5000 | 30 | 3 | 741 | 146 | 196 | 3/8"NPT | 22.5 | 
 
                 
                專注於超節能智慧馬達與機電整合控制系統的研發、製造與銷售,應用於空調、水泵、風機、電動車及機械動力…等產業。

