單作用鎖固型油缸
單作用鎖固型油缸
產品介紹
鋼製油缸
產品名稱 : 單作用鎖固型油缸
產品型號 : JLLC
型號 : JLLC系列
鎖固型 / 承載回復 / 單作用
承載能力 : 50 - 1,000 噸
揚程 : 50-300 mm
最大工作壓力 : 700 bar / 10,000 psi
  • 螺母鎖定使負載更安全。
  • 止動環設計防止柱塞過突保護,並有溢油孔設計及選配承座。
  • 油缸表面採氮化或烤漆處理,防鏽蝕效果極佳。
  • 油缸本體內壁為拋光處理,柱塞採鍍硬鉻處理。
  • 偏載可達額定承載能力的5%且不損傷油缸內壁。
  • 替換式硬化處理的溝槽紋鞍座為標準配置。
  • 所有型號皆配備高流量接頭與防塵蓋。
型號承載能力
(ton)
揚程
(mm)
有效面積
(cm2)
油量
(cm3)
最低高
A
(mm)
最高高
B
(mm)
油缸外徑
D
(mm)
油缸內徑
E
(mm)
柱塞直徑
F
(mm)
出油口
高度
H
(mm)
承座直徑
J
(mm)
承座突出高度
K
(mm)
承座孔深
L
(mm)
緊固螺帽高度
S
(mm)
重量
(kg)
型號角度可調式承座-選配
直徑
J1
(mm)
高度
K1
(mm)
型號
Number
JLLC502 50 50 70.9 354.5 164 214 125 95 Tr95×4 20 70 4 13 35 15 JLLC502 70 22 TSA-100
JLLC506 150 70.9 1063.5 264 414 125 95 Tr95×4 20 70 4 13 35 25 JLLC506 70 22 TSA-100
JLLC5010 250 70.9 1772.5 364 614 125 95 Tr95×4 20 70 4 13 35 35 JLLC5010 70 22 TSA-100
JLLC1002 100 50 133 665 187 237 165 130 Tr130×4 32 70 4 13 45 30 JLLC1002 70 22 TSA-100
JLLC1006 150 133 1995 287 437 165 130 Tr130×4 32 70 4 13 45 48 JLLC1006 70 22 TSA-100
JLLC10010 250 133 3325 387 637 165 130 Tr130×4 32 70 4 13 45 64 JLLC10010 70 22 TSA-100
JLLC1502 150 50 201 1005 209 259 205 160 Tr160×6 49 125 4 25 45 53 JLLC1502 125 20 TSA-200
JLLC1506 150 201 3015 309 459 205 160 Tr160×6 49 125 4 25 45 78 JLLC1506 125 20 TSA-200
JLLC15012 300 201 6030 459 759 205 160 Tr160×6 49 125 4 25 45 117 JLLC15012 125 20 TSA-200
JLLC2002 200 50 269 1345 243 293 235 185 Tr185×6 52 125 4 25 50 83 JLLC2002 125 20 TSA-200
JLLC2006 150 269 4035 343 493 235 185 Tr185×6 52 125 4 25 50 117 JLLC2006 125 20 TSA-200
JLLC20012 300 269 8070 493 793 235 185 Tr185×6 52 125 4 25 50 170 JLLC20012 125 20 TSA-200
JLLC3002 300 50 433.5 2167.5 295 345 305 235 Tr235×6 62 160 5 25 60 173 JLLC3002 195 75 TSA-300
JLLC3006 150 433.5 6502.5 395 545 305 235 Tr235×6 62 160 5 25 60 233 JLLC3006 195 75 TSA-300
JLLC30012 300 433.5 13005 545 845 305 235 Tr235×6 62 160 5 25 60 323 JLLC30012 195 75 TSA-300
JLLC4002 400 50 551 2755 335 385 355 265 Tr265×6 76 160 5 25 70 250 JLLC4002 225 85 TSA-400
JLLC4006 150 551 8265 435 585 355 265 Tr265×6 76 160 5 25 70 327 JLLC4006 225 85 TSA-400
JLLC40012 300 551 16530 585 885 355 265 Tr265×6 76 160 5 25 70 441 JLLC40012 225 85 TSA-400
JLLC5002 500 50 706.5 3532.5 375 425 395 300 Tr300×6 81 180 5 25 80 367 JLLC5002 250 90 TSA-500
JLLC5006 150 706.5 10597.5 475 625 395 300 Tr300×6 81 180 5 25 80 466 JLLC5006 250 90 TSA-500
JLLC50012 300 706.5 21195 625 925 395 300 Tr300×6 81 180 5 25 80 617 JLLC50012 250 90 TSA-500
JLLC6002 600 50 854.9 4274 395 445 425 330 Tr330×6 89 195 5 25 85 446 JLLC6002 275 95 TSA-600
JLLC6006 150 854.9 12823 495 645 425 330 Tr330×6 89 195 5 25 85 562 JLLC6006 275 95 TSA-600
JLLC60012 300 854.9 25646 645 945 425 330 Tr330×6 89 195 5 25 85 7373 JLLC60012 275 95 TSA-600
JLLC8002 800 50 1194 5970 455 505 505 390 Tr390×6 105 225 5 25 100 709 JLLC8002 320 120 TSA-800
JLLC8006 150 1194 17910 555 705 505 390 Tr390×6 105 225 5 25 100 870 JLLC8006 320 120 TSA-800
JLLC80012 300 1194 35820 705 1005 505 390 Tr390×6 105 225 5 25 100 1110 JLLC80012 320 120 TSA-800
JLLC10002 1000 50 1451.5 7257 495 545 555 430 Tr430×6 108 250 5 25 110 949 JLLC10002 360 135 TSA-1000
JLLC10006 150 1451.5 21772 595 745 555 430 Tr430×6 108 250 5 25 110 1141 JLLC10006 360 135 TSA-1000
JLLC100012 300 1451.5 43544 745 1045 555 430 Tr430×6 108 250 5 25 110 1430 JLLC100012 360 135 TSA-1000
proimages/pd/Cylinders/Steel/Drawings/JLLC.JLPC/JLLC300-1000T目錄-2017-Page-12.jpgproimages/pd/Cylinders/Steel/Drawings/JLLC.JLPC/JLLC50-200T目錄-2017-Page-12.jpg
proimages/download-ch/20powerram-13台.jpgproimages/download-ch/20powerram-14台.jpg